The University Management (Clifford University), has released the School fees Schedule for Fresh and returning Undergraduate Student.
This School fees schedule, applies to all Undergraduate programs, under this University, including the JUPEB Program.
And it will take effect for the 2020/2021 Academic Session.
Read: Clifford University Pre-Degree Admission Form 2020/2021
Clifford University JUPEB Form 2020/2021
Clifford University Post UTME / DE Screening Form 2020/2021
Clifford University School Fees Schedule
For easy comprehension, we have provided the Clifford University School Fees Schedule in a tabular form.
Kindly read through, and spot the schedule that is relevant to you;
Mode | Semester | Program | Faculty | Level | Amount | Category |
Full payment | Both | Undergraduate | Science | 100l | 400,000 | On campus |
First installment | First | Undergraduate | Science | 100l | 240,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Science | 100l | 160,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Science | 100l | 340,000 | Off campus |
First installment | First | Undergraduate | Science | 100l | 204,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Science | 100l | 136,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Social and management sciences | 100l | 400,000 | On campus |
First installment | First | Undergraduate | Social and management sciences | 100l | 240,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Social and management sciences | 100l | 160,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Social and management sciences | 100l | 340,000 | Off campus |
First installment | First | Undergraduate | Social and management sciences | 100l | 204,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Social and management sciences | 100l | 136,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Humanities | 100l | 400,000 | On campus |
First installment | First | Undergraduate | Humanities | 100l | 240,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Humanities | 100l | 160,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Humanities | 100l | 340,000 | Off campus |
First installment | First | Undergraduate | Humanities | 100l | 204,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Humanities | 100l | 136,000 | 40% |
Full payment | Both | Nursing science | Basic medical sciences | 100l | 650,000 | On campus |
First installment | First | Nursing science | Basic medical sciences | 100l | 390,000 | 60% |
Second installment | Second | Nursing science | Basic medical sciences | 100l | 260,000 | 40% |
Full payment | Both | Nursing science | Basic medical sciences | 100l | 590,000 | Off campus |
First installment | First | Nursing science | Basic medical sciences | 100l | 354,000 | 60% |
Second installment | Second | Nursing science | Basic medical sciences | 100l | 236,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Science | 200l | 370,000 | On campus |
First installment | First | Undergraduate | Science | 200l | 222,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Science | 200l | 148,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Science | 200l – 400l | 310,000 | Off campus |
First installment | First | Undergraduate | Science | 200l – 400l | 186,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Science | 200l – 400l | 124,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Science | 200l – 400l | 350,000 | On campus heritage |
First installment | First | Undergraduate | Science | 200l – 400l | 210,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Science | 200l – 400l | 140,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Science | 200l – 400l | 290,000 | Off campus heritage |
First installment | First | Undergraduate | Science | 200l – 400l | 174,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Science | 200l – 400l | 116,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 360,000 | On campus |
First installment | First | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 216,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 144,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 300,000 | Off campus |
First installment | First | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 180,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 120,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 340,000 | On campus heritage |
First installment | First | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 204,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 136,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 280,000 | Off campus heritage |
First installment | First | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 168,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Social and management sciences | 200l – 400l | 112,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 360,000 | On campus |
First installment | First | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 216,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 144,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 300,000 | Off campus |
First installment | First | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 180,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 120,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 340,000 | On campus heritage |
First installment | First | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 204,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 136,000 | 40% |
Full payment | Both | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 280,000 | Off campus heritage |
First installment | First | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 168,000 | 60% |
Second installment | Second | Undergraduate | Humanities | 200l – 400l | 112,000 | 40% |
Full payment | Both | Foundation | Jupeb | A level | 300,000 | On campus |
First installment | First | Foundation | Jupeb | A level | 180,000 | 60% |
Second installment | Second | Foundation | Jupeb | A level | 120,000 | 40% |
Full payment | Both | Foundation | Jupeb | A level | 250,000 | Off campus |
First installment | First | Foundation | Jupeb | A level | 150,000 | 60% |
Second installment | Second | Foundation | Jupeb | A level | 100,000 | 40% |
You can also share this information with Family and Friends that would find it useful.
Read: Chrisland University Admission Form 2020/2021 | UTME/DE And JUPEB
0 Comments